All sizes are measured in inches. Product sizes may vary by up to 2″.
Men’s Gildan 5000

| Size | Length | Chest | Sleeve length |
| S | 28 | 34 – 37 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 38 – 41 | 17 |
| L | 30 | 42 – 45 | 18 ½ |
| XL | 31 | 46 – 49 | 20 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 54 – 57 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 58 – 61 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 62 – 65 | 25 ¼ |
Unisex Bella + Canvas 3001

| Size | Length | Chest |
| XS | 27 | 31 – 34 |
| S | 28 | 34 – 37 |
| M | 29 | 38 – 41 |
| L | 30 | 42 – 45 |
| XL | 31 | 46 – 49 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 |
| 3XL | 33 | 54 – 57 |
| 4XL | 34 | 58 – 61 |
| 5XL | 35 | 62 – 65 |
Unisex Tultex 245 (Raglan)

| Size | Length | Chest |
| XS | 26 | 31 – 34 |
| S | 28 | 34 – 37 |
| M | 29 | 38 – 41 |
| L | 30 | 42 – 45 |
| XL | 31 | 46 – 49 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 |
Unisex Gildan 18500 (Hoodie)

| Size | Length | Chest | Sleeve length |
| S | 27 | 38 – 41 | 33 ½ |
| M | 28 | 42 – 45 | 34 ½ |
| L | 29 | 46 – 49 | 35 ½ |
| XL | 30 | 50 – 53 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 54 – 57 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 58 – 61 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 62 – 65 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 66 – 69 | 40 ½ |
